品牌 | 其他品牌 | 適用領域 | 科研 |
---|---|---|---|
產地 | 進口 | 加工定制 | 是 |
廣州鴻程生物有限公司一家專注于生命科學的科技企業,由在國內科研試劑領域有著豐富從業經驗的技術團隊和管理團隊組建而成,專營進口生物試劑,科學儀器,實驗消耗品等。公司將不斷把上優質的產品引入國內市場,滿足客戶的需求,公司也將緊跟生命科學的發展,為廣大科研工作者探索生命科學的奧秘奉獻綿薄之力.專門從事以抗*Beckman A63881的磁珠 現貨,moltox 11-101.5等現貨,transgenomic 706020/706025現貨,Megazyme的大部分現貨,LIST現貨,、ALZET大量現貨,Avanti 、tedpella 、BioLegend、Polyplus、jena bioscience、Mattek、MRC-Holland、polysciences、enzo、novus、TOCRIS、CAYMAN、Neuro Probe、cyguns、eylabs、NIBSC、chondrex、lc laboratories、BTI、etonbio
SMOBiO 創建于中國臺灣,著眼于開發微觀生物分子(Small Bio)與相關創新智能型工具(Smart Tool)為主軸,以基因工程、發酵技術及熒光技術領域為核心技術,致力于開發和生產用于生物醫藥研究的蛋白Marker、DNA Marker、 RNA 逆轉錄酶、DNA聚合酶、 PCR/RT-PCR相關試劑盒,高效能克隆載體、DNA 及蛋白熒光染劑與藍光 LED 凝膠透視儀等產品。
產品信息:
供應商 | 產品編號 | 產品名稱 | 規格 |
PCR / RT-PCR 相關產品 | |||
SMOBiO | TP1000 | ExcelTaq DNA Polymerase, 5 U/ μl, 500 U x 1 | 500 U x 1 |
SMOBiO | TK1000 | ExcelTaq Klen-Taq DNA Polymerase, 5 U/ μl, 500 U x 1 | 500 U x 1 |
SMOBiO | TF1000 | ExcelTaq SMO-HiFi DNA Polymerase, 5 U/ μl, 500 U x 1 | 500 U x 1 |
SMOBiO | TP1100 | ExcelTaq 5X PCR Master Mix, 200 Rxn | 200 Rxn |
SMOBiO | TP1200 | ExcelTaq 5X PCR Master Dye Mix, 200 Rxn | 200 Rxn |
SMOBiO | TP1260 | ExcelTaq 5X Fluorescent PCR Master Mix, 200 Rxn | 200 Rxn |
SMOBiO | TP2000 | ExcelTaq Blood Direct DNA Polymerase, 5 U/ μl, 500 U x 1 | 500 U x 1 |
SMOBiO | TP2100 | ExcelTaq 5X Blood Direct PCR Master Mix Kit, 200 Rxn | 200 Rxn |
SMOBiO | TQ1100 | ExcelTaq Q-PCR Master Mix, 200 Rxn | 200 Rxn |
SMOBiO | CV1000 | GetCloneTMPCR Cloning Vector, 20 Rxn | 200 Rxn |
SMOBiO | RP1000 | ExcelRT Reverse Transcriptase, 20,000 Units, 100 μl 100 Rxn | 100 μl 100 Rxn |
SMOBiO | RP1100 | ExcelRT One-step RT-PCR Kit, 50 Rxn | 50 Rxn |
Protein 相關產品 | |||
SMOBiO | PM1500 | ExcelBand All Blue Regular Range Protein Marker, 250 μl x 2 | 250 μl x 2 |
SMOBiO | PM1600 | ExcelBand All Blue Regular Range Plus Protein Marker, 250 μl x 2 | 250 μl x 2 |
SMOBiO | PM1700 | ExcelBand All Blue Broad Range Protein Marker, 250 μl x 2 | 250 μl x 2 |
SMOBiO | PM2400 | ExcelBand Pink Blue Protein Marker, 250 μl x 2 | 250 μl x 2 |
SMOBiO | PM2500 | ExcelBand 3-color Regular Range Protein Marker, 250 μl x 2 | 250 μl x 2 |
SMOBiO | PM2600 | ExcelBand 3-color High Range Protein Marker, 250 μl x 2 | 250 μl x 2 |
SMOBiO | PM2700 | ExcelBand 3-color Broad Range Protein Marker, 250 μl x 2 | 250 μl x 2 |
SMOBiO | PM5000 | ExcelBand 3-color Pre-stained Protein Ladder Regular Range, 250 μl x 2 | 250 μl x 2 |
SMOBiO | PM5100 | ExcelBand 3-color Pre-stained Protein Ladder High Range, 250 μl x 2 | 250 μl x 2 |
SMOBiO | PM5200 | ExcelBand 3-color Pre-stained Protein Ladder Broad Range, 250 μl x 2 | 250 μl x 2 |
SMOBiO | PS1000 | FluoroStain Protein Fluorescent Staining Dye (Red, 1000X), 1 ml | 1 ml |
SMOBiO | PS1001 | FluoroStain Protein Fluorescent Staining Dye (Red, 1000X), 1 ml x 5 | 1 ml x 5 |
SMOBiO | PS2000 | FluoroStain Protein Fluorescent Staining Dye (Gold, 100X), 10 ml | 10 ml |
下一篇:ScyTek 廣州鴻程代理